【赛事名称】赫罗纳VS塞维利亚
【联赛名称】西甲
【开赛时间】2025-01-18 21:00
在北京时间2025-01-18 21:00,一场备受瞩目的西甲大战即将拉开帷幕,那就是赫罗纳队与塞维利亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【赫罗纳vs塞维利亚直播】将准时在雨燕直播平台上免费呈现,对于所有热爱西甲的球迷们来说,【赫罗纳vs塞维利亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了赫罗纳和塞维利亚两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕直播您还可以轻松观看到其他西甲比赛的直播,西甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫罗纳 | 1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
塞维利亚 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-18 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-01-22 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 赫罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2023-08-27 | 赫罗纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-01-14 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,赫罗纳胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 2 : 1 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-01-26 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 巴列卡诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 赫罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-01-18 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-01-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-21 | 巴拉多利德 | 0 : 3 | 赫罗纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-14 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇马 | 3 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2024-12-05 | 赫罗纳 | 0 : 0 | 洛格朗尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫罗纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-26 | 西班牙人 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-01-18 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-01-05 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 阿尔梅里亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-12-22 | 塞维利亚 | 2 : 4 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞尔塔 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚 | 3 : 4 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 塞维利亚 | 3 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-12-03 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-02-04 | 赫罗纳 | 拉斯帕尔马斯 | 4天 |
西甲 | 2025-02-08 | 毕尔巴鄂 | 赫罗纳 | 9天 |
西甲 | 2025-02-15 | 赫罗纳 | 赫塔菲 | 15天 |
西甲 | 2025-02-24 | 皇马 | 赫罗纳 | 24天 |
西甲 | 2025-03-03 | 赫罗纳 | 塞尔塔 | 31天 |
西甲 | 2025-03-10 | 西班牙人 | 赫罗纳 | 38天 |
西甲 | 2025-03-17 | 赫罗纳 | 瓦伦西亚 | 45天 |
西甲 | 2025-03-31 | 巴萨 | 赫罗纳 | 59天 |
西甲 | 2025-04-07 | 赫罗纳 | 阿拉维斯 | 66天 |
西甲 | 2025-04-14 | 奥萨苏纳 | 赫罗纳 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-02-01 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 2天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 10天 |
西甲 | 2025-02-16 | 巴拉多利德 | 塞维利亚 | 17天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞维利亚 | 马略卡 | 24天 |
西甲 | 2025-03-03 | 巴列卡诺 | 塞维利亚 | 31天 |
西甲 | 2025-03-10 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 38天 |
西甲 | 2025-03-17 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 45天 |
西甲 | 2025-03-31 | 贝蒂斯 | 塞维利亚 | 59天 |
西甲 | 2025-04-07 | 塞维利亚 | 马竞 | 66天 |
西甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | 73天 |